为贯彻落实落实市委市政府总体部署,坚定实施扩大内需战略,激发有潜能的消费,结合学生开学季,满足市民对消费类电子产品的消费需求,我市启动2024年合肥市第三批消费类电子产品消费券发放工作,发放规模达3000万元,还有商家配套福利,先到先得!
一、合肥市第三批消费类电子产品消费券发放情况
合肥市第三批消费类电子产品消费券发放现正式启动,总计发放达3000万元,补贴范围涵盖手机、数码相机在内多个品类。
1、消费券发放时间
2024年8月31日至9月30日。
2、消费券发放对象
购买消费类电子产品的个人。
3、消费券使用标准
购买消费类电子产品,单张发票累计1000元(含)以上补贴100元,总量10000张;单张发票累计3000元(含)以上补贴300元,总量35000张;单张发票累计5000元(含)以上补贴500元,总量37000张。结合消费券实际使用情况,将动态调整不同面值消费券份额比例,资金总量不变。
4、享受补贴商品
手机、数码相机(含机身、套机,不含镜头等配件)、智能手表(手环)、平板电脑、学习机、翻译机、无线蓝牙耳机、打印机、无人机。
5、消费券使用方式
个人持有效身份证件在我市注册登记的销售消费类电子产品的企业(参与此次活动),新购享受补贴名录内的消费类电子产品;使用云闪付APP付款码或62开头银联卡到店消费满特定金额立减相应消费券金额、使用建行生活APP到店扫码领券消费满特定金额立减相应消费券金额,每个消费者在不同平台限核销一张消费券;购买消费类电子产品须在2024年8月31日至9月30日活动期间;兼容其它的优惠活动。
附件:2024年合肥市第三批消费类电子产品消费券发放活动第一批参与商户名单
根据合肥市第三批消费类电子产品消费券发放活动安排,现公布第一批参与商户名单如下:
序号 | 企业名称 | 所在县区 |
1 | 京东五星电器集团安徽有限公司 | 庐阳区 |
2 | 合肥勋德电子科技有限公司 | 庐阳区 |
3 | 合肥迪信通通信技术有限公司 | 庐阳区 |
4 | 安徽泓核信息科技有限公司 | 庐阳区 |
5 | 合肥市酷动数码科技有限公司 | 庐阳区 |
6 | 安徽百大电器连锁有限公司 | 庐阳区 |
7 | 安徽苏宁易购销售有限公司 | 庐阳区 |
8 | 安徽国生电器有限责任公司 | 庐阳区 |
9 | 合肥易销电子科技有限公司 | 庐阳区 |
10 | 安徽美承数码科技有限公司 | 蜀山区 |
11 | 合肥科承电子商务有限公司 | 蜀山区 |
12 | 合肥比特数码科技有限公司 | 蜀山区 |
13 | 合肥炫坤通讯器材有限公司 | 蜀山区 |
14 | 安徽英孚特通信技术有限公司 | 蜀山区 |
15 | 合肥天鹅湖苏宁百货有限公司 | 蜀山区 |
16 | 京东五星电器集团合肥有限公司 | 蜀山区 |
17 | 合肥众基商贸有限公司 | 蜀山区 |
18 | 安徽字外书店有限公司 | 肥西县 |
19 | 安徽海栾家电有限公司 | 肥西县 |
20 | 合肥智阪通信器材有限公司 | 肥东县 |
21 | 安徽禹楠信息技术咨询有限公司 | 肥东县 |
22 | 合肥东腾电器有限责任公司 | 肥东县 |
23 | 肥东赤道环境设备工作室 | 肥东县 |
24 | 合肥文鑫通讯器材有限公司 | 包河区 |
25 | 合肥泉创商贸有限公司 | 包河区 |
26 | 合肥云天通信科技有限公司 | 包河区 |
27 | 安徽优瑞家科技有限公司 | 包河区 |
28 | 安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司 | 包河区 |
29 | 安徽靓琴科技有限公司 | 包河区 |
30 | 合肥国鹰通讯数码技术有限公司 | 包河区 |
31 | 安徽谷美数码科技有限公司 | 包河区 |
32 | 巢湖安德利购物中心有限公司 | 巢湖市 |
33 | 巢湖市美格电器有限公司 | 巢湖市 |
34 | 安徽金奖机电设备有限公司 | 巢湖市 |
35 | 合肥腾之宇贸易有限公司 | 巢湖市 |
36 | 安徽安德利工贸有限公司 | 庐江县 |
37 | 安徽省庐江县希望电脑有限公司 | 庐江县 |
38 | 合肥力瀚磐荣商贸有限公司 | 高新区 |
39 | 合肥嘉年华影像器材有限公司 | 瑶海区 |
40 | 安徽松子电子科技有限公司 | 瑶海区 |
上表所列为第一批参与商户名单,本公告最终解释权归合肥市商务局所有。